Cennik opłat za egzamin na prawo jazdy
ważny od dnia 19.01.2013 r.
Kategoria | Egzamin pełny | Nie przystąpienie do egzaminu pełnego | Egzamin teoretyczny | Nie przystąpienie do egzaminu teoretycznego | Egzamin praktyczny | Nie przystąpienie do egzaminu praktycznego |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 170 zł | 170 zł | 30 zł | 30 zł | 140 zł | 140 zł |
A, A1, A2 | 210 zł | 210 zł | 30 zł | 30 zł | 180 zł | 180 zł |
B | 170 zł | 170 zł | 30 zł | 30 zł | 140 zł | 140 zł |
T, B1, C1, D1 | 200 zł | 200 zł | 30 zł | 30 zł | 170 zł | 170 zł |
C, D | 230 zł | 230 zł | 30 zł | 30 zł | 200 zł | 200 zł |
B+E | 200 zł | 200 zł | – | – | 200 zł | 200 zł |
C+E, C1+E, D+E, D1+E | 245 zł | 245 zł | – | – | 245 zł | 245 zł |
Podstawa prawna:
Rozp. MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r.
WORD jest czynny w godzinach:
Egzaminy
od 7:50 do 20:00
Zapisy na egzamin
od 8:00 do 15:30