Cennik opłat za egzamin na prawo jazdy
Kategoria | Egzamin teoretyczny | Nie przystąpienie do egzaminu teoretycznego | Egzamin praktyczny | Nie przystąpienie do egzaminu praktycznego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 55 zł | 55 zł | 222 zł | 222 zł | ||
A, A1, A2 | 55 zł | 55 zł | 222 zł | 222 zł | ||
B | 55 zł | 55 zł | 222 zł | 222 zł | ||
T, B1, C1, D1, B96 | 55 zł | 55 zł | 222 zł | 222 zł | ||
C, D | 55 zł | 55 zł | 278 zł | 278 zł | ||
B+E | – | – | 278 zł | 278 zł | ||
C+E, C1+E, D+E, D1+E | – | – | 278 zł | 278 zł |
WORD jest czynny w godzinach:
Egzaminy
od 7:50 do 20:00
Zapisy na egzamin
od 8:00 do 15:30